Stato raccolta
Quando ogni sorgente ha risposto l'ultima volta e cosa c'è in archivio.
Sorgenti
| Sorgente | Stato | Ultima risposta | Valori letti | Tempo | Messaggio |
|---|---|---|---|---|---|
| backup | Risponde | 16/11 13:34 | 9 | 0,0 s | |
| proxmox | Risponde | 16/11 13:34 | 120 | 0,1 s | |
| sensore | Risponde | 16/11 13:34 | 2 | 0,1 s | |
| synology | Risponde | 16/11 13:34 | 7 | 1,6 s |
Archivio dati
| Serie registrate | 157 |
|---|---|
| Campioni al minuto conservati | 377127 |
| Dato più vecchio al minuto | 14/11/2026 13:49 |
| Dato più vecchio in sintesi oraria | 14/11/2026 13:00 |
| Dettaglio al minuto conservato per | 60 giorni |
| Spazio su disco | 12,2 MB |
| File di configurazione | /etc/homelab-report/config.toml |
Oltre i 60 giorni resta la sintesi oraria (minimo, media, massimo), senza scadenza.
Report giornaliero
Il prossimo parte il 17/11/2026 02:00 e copre il giorno precedente da mezzanotte a mezzanotte.
Soglie
| Chiave in config.toml | Valore |
|---|---|
cpu_temp_crit | 85 °C |
cpu_temp_warn | 75 °C |
cpu_warn | 90% |
disk_temp_crit | 55 °C |
disk_temp_warn | 45 °C |
lab_hum_warn | 65% |
lab_temp_crit | 32 °C |
lab_temp_warn | 28 °C |
mem_warn | 90% |
nas_temp_crit | 65 °C |
nas_temp_warn | 55 °C |
storage_crit | 90% |
storage_warn | 80% |