Report giornaliero del 15/11/2026
- 0critici
- 3avvisi
- 0note
- 26,6 °Cmedia del lab
- 27,5 °Cmassima del lab
Da guardare
- Attenzionesda (pve2)Temperatura disco fino a 48,0 °C il 15/11 00:07 (soglia 45,0 °C), sopra soglia per circa 21 h 20 min.
- AttenzioneNASTemperatura di sistema fino a 55,0 °C il 15/11 23:37 (soglia 55,0 °C), sopra soglia per circa 1 min.
- AttenzioneBackup ServerDati incompleti: copertura del 17%.
Ambiente del lab
| Misura | Minimo | Media | Massimo | Picco il | Media rispetto al periodo precedente |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | 24,7 °C | 26,6 °C | 27,5 °C | 15/11 02:06 | −0,4 °C |
| Umidità | 41,0% | 44,0% | 48,0% | 15/11 15:38 | +1,1% |
Nodi Proxmox
| Nodo | CPU media | CPU max | Variazione CPU | RAM media | RAM max | Carico max | Temp. CPU media | Temp. CPU max | Rete in | Rete out | Online |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pve | 5,5% | 65,8%15/11 02:05 | −0,4% | 73,2% | 83,1% | 3,54 | n/d | n/d | 45,9 GB | 5,7 GB | 100,0% |
| pve2 | 19,0% | 95,0%15/11 02:04 | −0,8% | 72,7% | 76,3% | 6,34 | n/d | n/d | 7,6 GB | 4,2 GB | 100,0% |
- pve
- pve2
- pve
- pve2
Nessun dato in questo periodo.
- pve
- pve2
VM e container
| Guest | Nodo | Accesa | CPU media | CPU max | RAM media | RAM max | Rete in | Rete out | Letti da disco | Scritti su disco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nagios-DEVVM 112 | pve2 | 100% | 26,0% | 99,5%15/11 02:19 | 84,4% | 91,7% | 195,0 MB | 66,5 MB | 74,2 MB | 4,2 GB |
| nagiosCT 101 | pve2 | 100% | 5,2% | 14,7%15/11 03:54 | 30,8% | 31,8% | 149,8 MB | 31,8 MB | 862,1 MB | 49,8 GB |
| serviziCT 105 | pve | 100% | 2,6% | 82,0%15/11 22:34 | 49,6% | 89,9% | 125,3 MB | 14,0 MB | 2,3 GB | 1,7 GB |
| linuxserverVM 104 | pve | 100% | 1,9% | 100,0%15/11 02:05 | 67,7% | 70,0% | 441,5 MB | 244,6 MB | 306,2 MB | 1,7 GB |
| homeassistantVM 100 | pve | 100% | 1,8% | 41,7%15/11 02:01 | 86,7% | 89,1% | 300,2 MB | 129,8 MB | 127,7 MB | 1,7 GB |
| nodo2CT 103 | pve2 | 100% | 1,1% | 97,2%15/11 10:45 | 16,4% | 32,8% | 167,1 MB | 17,0 MB | 6,7 GB | 17,1 GB |
| JARVISVM 909 | pve2 | 100% | 0,6% | 6,7%15/11 12:33 | 52,6% | 53,2% | 102,6 MB | 2,3 MB | 196,0 kB | 44,6 MB |
| nodo1CT 102 | pve | 100% | 0,4% | 10,6%15/11 12:33 | 29,5% | 39,9% | 138,8 MB | 44,9 MB | 1,0 GB | 7,7 GB |
| shifthub2CT 113 | pve2 | 100% | 0,2% | 8,3%15/11 07:44 | 4,4% | 4,6% | 104,8 MB | 2,0 MB | 425,3 MB | 5,3 GB |
| shifthub1CT 111 | pve | 100% | 0,2% | 0,5%15/11 14:46 | 5,6% | 8,1% | 97,3 MB | 8,4 MB | 264,3 MB | 6,6 GB |
| REPORTCT 115 | pve2 | 100% | 0,0% | 6,0%15/11 12:38 | 17,2% | 17,5% | 151,4 MB | 13,2 MB | 57,7 MB | 1,3 GB |
| jellyfinCT 110 | pve | 100% | 0,0% | 10,9%15/11 02:32 | 2,5% | 3,6% | 98,0 MB | 925,6 kB | 712,9 MB | 538,1 MB |
| DATABASECT 114 | pve | 0% | ferma per tutto il periodo | |||||||
| musicassistantCT 108 | pve2 | 0% | ferma per tutto il periodo | |||||||
| opnsenseVM 107 | pve | 0% | ferma per tutto il periodo | |||||||
| winserVM 106 | pve2 | 0% | ferma per tutto il periodo | |||||||
La CPU è in percentuale dei core assegnati al guest. Rete e disco sono i volumi totali del periodo.
- nagios-DEV
- nagios
- servizi
- linuxserver
- homeassistant
- nodo2
- nagios-DEV
- nagios
- servizi
- linuxserver
- homeassistant
- nodo2
Storage
| Storage | Occupato a fine periodo | Usati | Totale | Variazione nel periodo | Pieno fra |
|---|---|---|---|---|---|
| PROXMOX (condiviso)Proxmox VE | 7%
|
32,5 GB | 500,0 GB | +7,2 MB | n/d |
| local (pve)Proxmox VE | 6%
|
5,6 GB | 93,9 GB | +16,4 MB | n/d |
| local (pve2)Proxmox VE | 12%
|
4,7 GB | 38,6 GB | +25,1 MB | circa 1388 giorni |
| local-lvm (pve)Proxmox VE | 36%
|
126,1 GB | 348,8 GB | +178,6 MB | circa 1277 giorni |
| local-lvm (pve2)Proxmox VE | 46%
|
140,5 GB | 307,2 GB | +346,0 MB | circa 493 giorni |
| nas (condiviso)Proxmox VE | 50%
|
892,8 GB | 1,7 TB | +3,5 GB | circa 251 giorni |
| proxmox-backupserver (condiviso)Proxmox VE | 52%
|
99,5 GB | 191,1 GB | +3,4 GB | circa 27 giorni |
| backup-pveBackup Server | 52%
|
99,5 GB | 191,1 GB | +3,4 GB | circa 27 giorni |
| storage principale + backup Mac Synology | 50%
|
892,8 GB | 1,7 TB | +3,5 GB | circa 251 giorni |
| volume_2Synology | 56%
|
640,6 GB | 1,1 TB | invariato | n/d |
| volume_3Synology | 0%
|
17,1 MB | 597,1 GB | invariato | n/d |
- PROXMOX (condiviso)
- local (pve)
- local (pve2)
- local-lvm (pve)
- local-lvm (pve2)
- nas (condiviso)
- proxmox-backupserver (condiviso)
- backup-pve
- +3 altre serie nella tabella
Dischi
| Disco | SMART | Usura | Temp. minima | Temp. media | Temp. massima | Picco il |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drive 1 (NAS)ST500DM002-1BD142 | normal | 30,0 °C | 31,6 °C | 33,0 °C | 15/11 02:17 | |
| Drive 2 (NAS)WD5000AAKX-07U6AA1 | normal | 27,0 °C | 29,4 °C | 30,0 °C | 15/11 00:02 | |
| Drive 3 (NAS)DT01ACA200 | normal | 30,0 °C | 31,7 °C | 34,0 °C | 15/11 02:12 | |
| Drive 4 (NAS)ST500LT012-1DG142 | normal | 30,0 °C | 32,2 °C | 34,0 °C | 15/11 02:12 | |
| Drive 5 (NAS)WD5000AAKS-00UU3A0 | normal | 26,0 °C | 28,5 °C | 29,0 °C | 15/11 00:02 | |
| Drive 6 (NAS)MQ01ABD050 | normal | 23,0 °C | 25,4 °C | 27,0 °C | 15/11 00:02 | |
| Drive 7 (NAS)ST500DM002-1BD142 | normal | 28,0 °C | 29,7 °C | 31,0 °C | 15/11 00:02 | |
| sda (pve)BT58SSD12S | PASSED | 0% | 40,0 °C | 40,0 °C | 40,0 °C | 15/11 00:07 |
| sda (pve2)FORESEE_128GB_SSD | PASSED | 0% | 43,0 °C | 46,9 °C | 48,0 °C | 15/11 00:07 |
| sdb (pve2)SSD_256GB | PASSED | 0% | 40,0 °C | 40,0 °C | 40,0 °C | 15/11 00:07 |
- sda (pve)
- sda (pve2)
- sdb (pve2)
- Drive 1 (NAS)
- Drive 2 (NAS)
- Drive 3 (NAS)
- Drive 4 (NAS)
- Drive 5 (NAS)
- Drive 6 (NAS)
- Drive 7 (NAS)
Backup Server
17 backup ricevuti e completati nel periodo.
| Misura | Minimo | Media | Massimo | Picco il |
|---|---|---|---|---|
| CPU | 0,0% | 3,6% | 12,0% | 15/11 01:54 |
| RAM | 9,4% | 10,2% | 11,9% | 15/11 02:02 |
| Carico (1 min) | 0,04 | 0,18 | 1,62 | 15/11 02:02 |
Task del Backup Server
| Operazione | Riuscite | Con avvisi | Non riuscite | Durata totale |
|---|---|---|---|---|
| Backup | 17 | 0 | 0 | 25 min |
| Prune | 1 | 0 | 0 | 0 s |
| Prune | 17 | 0 | 0 | 1 s |
| logrotate | 1 | 0 | 0 | 0 s |
- CPU
- RAM
Nessun dato in questo periodo.
NAS Synology
DS1821+, DSM 7.3.2-86009 Update 5. Traffico nel periodo: 6,6 GB in ingresso, 51,2 GB in uscita.
| Misura | Minimo | Media | Massimo | Picco il |
|---|---|---|---|---|
| CPU | 4,0% | 8,3% | 91,0% | 15/11 02:11 |
| RAM | 17,0% | 29,3% | 86,0% | 15/11 00:00 |
| Carico (1 min) | 0,00 | 0,39 | 5,10 | 15/11 02:18 |
| Temperatura di sistema | 40,0 °C | 42,5 °C | 55,0 °C | 15/11 23:37 |
- CPU
- RAM
- In ingresso
- In uscita
Attività Proxmox
4 task terminati nel periodo. Backup dei guest: 2 riusciti, 0 non riusciti.
| Operazione | Riuscite | Con avvisi | Non riuscite | Durata totale |
|---|---|---|---|---|
| Aggiornamento indice pacchetti | 2 | 0 | 0 | 7 s |
| Backup | 2 | 0 | 0 | 36 min |
Copertura dei dati
| Sorgente | Campioni ricevuti su quelli attesi | Campioni | Primo dato | Ultimo dato |
|---|---|---|---|---|
| Sensore lab | 100%
|
1440 | 15/11 00:00 | 15/11 23:59 |
| Proxmox VE | 100%
|
1440 | 15/11 00:00 | 15/11 23:59 |
| Backup Server | 17%
|
121 | 15/11 00:00 | 15/11 04:00 |
| Synology | 100%
|
1440 | 15/11 00:00 | 15/11 23:59 |
Homelab Report. Soglie usate: lab 28/32 °C, CPU 75/85 °C, dischi 45/55 °C, spazio 80/90%.