Report dal 15/10/2026 01:00 al 14/11/2026 00:00
- 1critico
- 4avvisi
- 0note
Da guardare
- Criticopve2Backup non riuscito il 12/11 02:16: job errors
- AttenzioneSensore labNessun dato raccolto nel periodo.
- AttenzioneProxmox VENessun dato raccolto nel periodo.
- AttenzioneBackup ServerNessun dato raccolto nel periodo.
- AttenzioneSynologyNessun dato raccolto nel periodo.
Ambiente del lab
Il sensore del lab non ha fornito dati in questo periodo.
Nodi Proxmox
| Nodo | CPU media | CPU max | Variazione CPU | RAM media | RAM max | Carico max | Temp. CPU media | Temp. CPU max | Rete in | Rete out | Online |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pve | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| pve2 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
Nessun dato in questo periodo.
Nessun dato in questo periodo.
Nessun dato in questo periodo.
Nessun dato in questo periodo.
VM e container
| Guest | Nodo | Accesa | CPU media | CPU max | RAM media | RAM max | Rete in | Rete out | Letti da disco | Scritti su disco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DATABASECT 114 | pve | n/d | ferma per tutto il periodo | |||||||
| JARVISVM 909 | pve2 | n/d | ferma per tutto il periodo | |||||||
| REPORTCT 115 | pve2 | n/d | ferma per tutto il periodo | |||||||
| homeassistantVM 100 | pve | n/d | ferma per tutto il periodo | |||||||
| jellyfinCT 110 | pve | n/d | ferma per tutto il periodo | |||||||
| linuxserverVM 104 | pve | n/d | ferma per tutto il periodo | |||||||
| musicassistantCT 108 | pve2 | n/d | ferma per tutto il periodo | |||||||
| nagiosCT 101 | pve2 | n/d | ferma per tutto il periodo | |||||||
| nagios-DEVVM 112 | pve2 | n/d | ferma per tutto il periodo | |||||||
| nodo1CT 102 | pve | n/d | ferma per tutto il periodo | |||||||
| nodo2CT 103 | pve2 | n/d | ferma per tutto il periodo | |||||||
| opnsenseVM 107 | pve | n/d | ferma per tutto il periodo | |||||||
| serviziCT 105 | pve | n/d | ferma per tutto il periodo | |||||||
| shifthub1CT 111 | pve | n/d | ferma per tutto il periodo | |||||||
| shifthub2CT 113 | pve2 | n/d | ferma per tutto il periodo | |||||||
| winserVM 106 | pve2 | n/d | ferma per tutto il periodo | |||||||
La CPU è in percentuale dei core assegnati al guest. Rete e disco sono i volumi totali del periodo.
Storage
Nessuno storage ha fornito dati in questo periodo.
Dischi
| Disco | SMART | Usura | Temp. minima | Temp. media | Temp. massima | Picco il |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drive 1 (NAS)ST500DM002-1BD142 | normal | nessun dato | ||||
| Drive 2 (NAS)WD5000AAKX-07U6AA1 | normal | nessun dato | ||||
| Drive 3 (NAS)DT01ACA200 | normal | nessun dato | ||||
| Drive 4 (NAS)ST500LT012-1DG142 | normal | nessun dato | ||||
| Drive 5 (NAS)WD5000AAKS-00UU3A0 | normal | nessun dato | ||||
| Drive 6 (NAS)MQ01ABD050 | normal | nessun dato | ||||
| Drive 7 (NAS)ST500DM002-1BD142 | normal | nessun dato | ||||
| sda (pve)BT58SSD12S | PASSED | 0% | nessun dato | |||
| sda (pve2)FORESEE_128GB_SSD | PASSED | 0% | nessun dato | |||
| sdb (pve2)SSD_256GB | PASSED | 0% | nessun dato | |||
Backup Server
30 backup ricevuti e completati nel periodo.
| Misura | Minimo | Media | Massimo | Picco il |
|---|
Task del Backup Server
| Operazione | Riuscite | Con avvisi | Non riuscite | Durata totale |
|---|---|---|---|---|
| Aggiornamento indice pacchetti | 2 | 0 | 0 | 11 s |
| Backup | 30 | 0 | 0 | 52 min |
| Lettura (restore) | 10 | 0 | 0 | 5 min |
| Prune | 2 | 0 | 0 | 0 s |
| Prune | 30 | 0 | 0 | 1 s |
| logrotate | 2 | 0 | 0 | 0 s |
Nessun dato in questo periodo.
Nessun dato in questo periodo.
NAS Synology
DS1821+, DSM 7.3.2-86009 Update 5. Traffico nel periodo: n/d in ingresso, n/d in uscita.
| Misura | Minimo | Media | Massimo | Picco il |
|---|
Nessun dato in questo periodo.
Nessun dato in questo periodo.
Nessun dato in questo periodo.
Attività Proxmox
29 task terminati nel periodo. Backup dei guest: 3 riusciti, 1 non riusciti.
| Operazione | Riuscite | Con avvisi | Non riuscite | Durata totale |
|---|---|---|---|---|
| Backup | 3 | 0 | 1 | 1 h 17 min |
| Aggiornamento indice pacchetti | 4 | 0 | 0 | 20 s |
| Arresto di tutti i guest | 1 | 0 | 0 | 41 s |
| Avvio CT | 4 | 0 | 0 | 14 s |
| Avvio VM | 3 | 0 | 0 | 14 s |
| Avvio di tutti i guest | 1 | 0 | 0 | 22 s |
| Migrazione VM | 1 | 0 | 0 | 17 min |
| Ripristino VM | 2 | 0 | 0 | 5 min |
| Spegnimento CT | 4 | 0 | 0 | 46 s |
| Spegnimento VM | 2 | 0 | 0 | 44 s |
| qmdestroy | 2 | 0 | 0 | 5 s |
| vncproxy | 1 | 0 | 0 | 1 s |
Da controllare
| Terminato | Operazione | Oggetto | Utente | Durata | Esito |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/11 02:16 | Backup | root@pam | 16 min | job errors |
Copertura dei dati
| Sorgente | Campioni ricevuti su quelli attesi | Campioni | Primo dato | Ultimo dato |
|---|---|---|---|---|
| Sensore lab | 0%
|
0 | n/d | n/d |
| Proxmox VE | 0%
|
0 | n/d | n/d |
| Backup Server | 0%
|
0 | n/d | n/d |
| Synology | 0%
|
0 | n/d | n/d |
Homelab Report. Soglie usate: lab 28/32 °C, CPU 75/85 °C, dischi 45/55 °C, spazio 80/90%.